
Prof. Dr. med. Andreas Sturm
DRK Kliniken Berlin - Westend
Der Innere Medizin Refresher findet vom bis statt. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung online abgewickelt und Sie können ausschließlich via Livestream teilnehmen (siehe Aktuelle Information).
Das Kursformat gehört zu den beliebtesten Fortbildungen für Internistinnen und Internisten in Deutschland. In 4 Tagen wird Ihnen ein strukturiertes und praxisorientiertes Update über alle relevanten Themenbereiche und Leitlinien der Inneren Medizin geboten. Das neutrale und umfassende Fortbildungsprogramm ist auf Ihre konkreten Bedürfnisse im praktischen Alltag abgestimmt. Unsere Referentinnen und Referenten verfügen über ausgewiesene Expertise in ihrem Fachbereich.
FomF führt aufgrund des aktuellen Verlaufes der COVID-19-Pandemie und im Sinne des gemeinschaftlichen Bemühens und der gesellschaftlichen Verantwortung alle Fortbildungen bis Ende Februar 2022 ausschließlich online als Livestream durch. Sie erhalten die vollen CME-Punkte nach erfolgreicher Anwesenheitsbestätigung (Zwei Klicks pro Block). Zusätzlich bekommen Sie Zugriff auf die Vorträge über unsere Online-Plattform (On Demand) und können so die Beiträge beliebig oft und zeitunabhängig anschauen.**
Nehmen Sie vor Ort oder von zu Hause aus via Livestream-Übertragung in Echtzeit teil und erhalten Sie bis zu 36 CME*. Sie können sich interaktiv an den Fragerunden, sowie an den TED-Abstimmungen beteiligen. Qualität, Programm und Verlauf des Livestreams entsprechen 1:1 der Veranstaltung vor Ort.
36 CME Punkte
Praxisorientierte und neutrale Vorträge
Erfahrene und renommierte Referierende
Update der neuesten Leitlinien
Fallbeispiele, Fragerunden, TED-Abstimmungen
Umfangreiches Kursbuch mit den Präsentationen***
Vorträge OnDemand auf unserer Plattform**
***Das Kursbuch erhalten Sie in digitaler Form über den Download-Bereich in Ihrem FOMF-Kundenkonto. Sollten Sie ein gedrucktes und gebundenes Exemplar wünschen, können Sie dieses während des Anmeldeprozesses hinzubuchen (ausgenommen Livestream-Tageskarten). Um eine Zusendung des gedruckten Kursbuches vor Veranstaltungsstart zu ermöglichen, muss die Anmeldung spätestens 8 Werktage vor Kursbeginn erfolgen. Lieferungen erfolgen derzeit ausschließlich innerhalb Deutschlands und nach Österreich.
Ärztliche Fachkräfte der Inneren Medizin, Allgemeinmedizin, Assistenzärzteschaft und sonstige interessierte medizinische Fachkräfte
Themenreview für die Assistenzärzteschaft als zusätzliche Vorbereitung auf die Facharztprüfung
Diese Veranstaltung wird nicht als Präsenzveranstaltung angeboten, sondern findet über unsere Website als Livestream statt.
Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von unseren Frühbuchungspreisen. Die Teilnahme ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornierbar.
Prof. Dr. med. Andreas Sturm
DRK Kliniken Berlin - Westend
Für diesen Kurs wurden 36 CME Punkte bei der zuständigen Landesärztekammer anerkannt.
Die Gestaltung des akkreditierten wissenschaftlichen Programms ist neutral und erfolgt ohne jegliche Einflussnahme der Industrie. Eine Unterstützung durch die Industrie (Symposium) erfolgt ausschließlich außerhalb des akkreditierten Fortbildungsprogramms und wird als solche stets deklariert und offengelegt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
* Für die Veranstaltung wurden 36 CME Punkte bei der zuständigen Ärztekammer anerkannt.
** Die Verfügbarkeit der Vorträge ist abhängig von der Zustimmung der einzelnen Referierenden.
Änderungen im Programm vorbehalten
Tag 1 - Mittwoch, 23. Februar 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block A - Endokrinologie, Diabetologie | |
08:00 | Beginn Block A |
Endokrinologie, Diabetologie | |
08:00 | Diabetes mellitus Typ 2 – Ein UpdatePriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
08:40 | Diabetische KomplikationenPriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
09:10 | AdipositasPriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
09:30 | Pause |
10:00 | Adipositas- und metabolische ChirurgiePriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
10:30 | SchilddrüsenerkrankungenPriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
11:10 | Erkrankungen der NebennierePriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
11:40 | HypophysitisPriv.-Doz. Dr. med. Ulf Elbelt |
12:05 | Ende Block A |
12:10 | Beginn einer neuen Ära - Das therapeutische Potential von Cannabinoiden (Symposium Tilray)Dr. med. Alexander Fischer |
12:40 | Stellenwert der Grippe-Impfung in Zeiten von Corona (Symposium Seqirus)Prof. Dr. Tino F. Schwarz |
13:10 | Ende |
Block B - Infektiologie | |
14:00 | Beginn Block B |
Infektiologie | |
14:00 | Neues aus der InfektiologiePascal Migaud |
14:30 | Häufige Infektionskrankheiten und rationale AntibiotikatherapiePascal Migaud |
15:00 | Herpes Zoster-InfektionenPascal Migaud |
15:30 | Pause |
16:00 | Aktuelle Impfempfehlungen für ErwachseneDr. Andreas Lindner |
16:30 | Sexuell übertragbare KrankheitenDr. med. Tobias Glaunsinger |
17:10 | Infektionen beim immunsupprimierten PatientenDr. med. Hartmut Stocker |
17:30 | Ende Block B |
Vorheriger TagTag 2 - Donnerstag, 24. Februar 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block C - Gastroenterologie | |
08:00 | Beginn Block C |
Gastroenterologie | |
08:00 | Neues aus der GastroenterologieProf. Dr. med. Andreas Sturm |
08:30 | Praktische Gastroenterologie anhand von FallbeispielenDipl.-Phys. Dr. med. Hanns-Benjamin Henckel, Hendrikje Bergs |
09:20 | Chronisch-entzündliche DarmerkrankungenProf. Dr. med. Andreas Sturm |
09:50 | Pause |
10:20 | Behandlung der Obstipation und Diarrhoe in der PraxisDr. med. Jochen Maul |
11:05 | Wichtige Lebererkrankungen – Diagnostik und TherapieDr. med. Jochen Maul |
11:35 | Mikrobiom des Darms: Aufbau, Bedeutung und diagnostische OptionenPriv.-Doz. Dr. med. Carsten Schmidt |
12:05 | Ende Block C |
Block D - Nephrologie, Hämato-Onkologie | |
14:00 | Beginn Block D |
Nephrologie | |
14:00 | Nephrologische BasisdiagnostikHon. Prof. Dr. med. Tobias N. Meyer |
14:30 | Sekundäre arterielle Hypertonie – Wann und wie abklären?Hon. Prof. Dr. med. Tobias N. Meyer |
15:00 | Proteinurie und HämaturieHon. Prof. Dr. med. Tobias N. Meyer |
15:30 | Pause |
Hämato-Onkologie | |
16:00 | Was man über Immuntherapien in der Onkologie wissen mussDr. med. Lorenz Kleeberg |
16:30 | Neue Ansätze in der Therapie von LymphomenPriv.-Doz. Dr. med. Christian Scholz |
17:00 | AnämieProf. Dr. med. Haifa Kathrin Al-Ali |
17:30 | Ende Block D |
Vorheriger TagTag 3 - Freitag, 25. Februar 2022Nächster Tag | |
---|---|
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block E - Kardiologie I | |
08:00 | Beginn Block E |
Kardiologie I | |
08:00 | Neues aus der KardiologieDr.med. Christian Barho |
08:30 | Akutes KoronarsyndromDr.med. Christian Barho |
09:15 | Pause |
09:45 | EKG – QuizDr.med. Christian Barho |
10:15 | Medizin-Wearables in der KardiologieDr.med. Christian Barho |
10:55 | Indikationen: Kardio-MR, Kardio-CT, PETDr. med. Christoph Tillmanns |
11:15 | Kardiale Vitien – Therapie und interventionelle VerfahrenPD Dr. Axel Unbehaun |
12:05 | Ende Block E |
12:10 | Aortenstenose/TAVI und die kardiale Amyloidose- Pathophysiologie, Diagnostik und Therapieoptionen (Symposium Pfizer)Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Spethmann |
12:40 | Ende |
Block F - Geriatrie, Angiologie | |
14:00 | Beginn Block F |
Geriatrie | |
14:00 | Verhaltensstörungen bei Demenz – Ursachen, Diagnostik und TherapieDr. med. Rahel Eckardt-Felmberg |
14:45 | Polypharmazie im AlterDr. med. Rahel Eckardt-Felmberg |
15:10 | Schlafstörungen im AlterDr. med. Rahel Eckardt-Felmberg |
15:30 | Pause |
Angiologie | |
16:00 | Arterielle Verschlusskrankheit: Prophylaxe, Diagnostik und TherapieDr. med. Karl Julius Büchner |
16:30 | Thrombembolie: Prophylaxe, Diagnostik und TherapieDr. med. Karl Julius Büchner |
17:00 | Akrale Durchblutungsstörungen und Störungen der MikrozirkulationDr. med. Karl Julius Büchner |
17:30 | Ende Block F |
Vorheriger TagTag 4 - Samstag, 26. Februar 2022 | |
---|---|
07:55 | Begrüßung und Funktionsvisualisierung |
Block G - Pneumologie | |
08:00 | Beginn Block G |
Pneumologie | |
08:00 | Neues aus der PneumologieDr. med. Vincent van Laak |
08:30 | Asthma bronchiale und COPDDr. med. Vincent van Laak |
09:00 | Praktische Pneumologie anhand von FallbeispielenDr. med. Vincent van Laak |
09:45 | Pause |
10:15 | Pneumonie - ambulant vs. nosokomialDr. med. Vincent van Laak |
11:00 | Interstitielle LungenkrankheitenDr. med. Vincent van Laak |
11:30 | LungenkarzinomDr. med. Vincent van Laak |
12:05 | Ende Block G |
12:10 | Zielgerichtete Therapie der ANCA-Vaskulitis - neue Therapieoptionen (Symposium Vifor)OA Dr. Udo Schneider |
12:40 | Ende |
Block H - Kardiologie II, Rheumatologie | |
14:00 | Beginn Block H |
Kardiologie II | |
14:00 | Tachykarde Rhythmusstörungen – Differentialdiagnostik und TherapieDr. Thomas Vogtmann |
14:30 | Herzschrittmacher, ICD, CRT – Indikation und TherapieeinsatzPriv.-Doz. Dr. med. Rona K. Reibis |
15:00 | Vorhofflimmern – Rhythmisierung, interventionelle VerfahrenDr. Thomas Vogtmann |
15:30 | Pause |
Rheumatologie | |
16:00 | Neues aus der RheumatologieProf. Dr. med. Wolfgang Schmidt |
16:30 | Vaskulitis, Riesenzellarteriitis und Polymyalgia RheumaticaProf. Dr. med. Wolfgang Schmidt |
17:00 | Rheumatoide Arthritis – Diagnostik und TherapieProf. Dr. med. Wolfgang Schmidt |
17:30 | Ende Block H |
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referierenden potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmenden offenlegen. Folgende Firmen treten als Sponsoren auf: Avi Medical Operations GmbH mit 2.500,00 €, Pfizer Pharma GmbH mit 11.250,00 €, Seqirus GmbH mit 10.350,00 €, Tilray Deutschland GmbH mit 9.900,00 €, Vifor Pharma Deutschland GmbH mit 11.000,00 €. Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich auf 89.000,00 €.
Teilnahmegebühren (gesamte Veranstaltung) | Normalpreis | Frühbuchung (18.02.2022) | Early Bird (23.11.2021) |
---|---|---|---|
Ärztliche Fachkraft für Allgemeinmedizin & andere Fachrichtungen/ Sonstige | € 640 | € 590 | € 580 |
Ärztliche Fachkraft in Ausbildung / Medizinisches Fachpersonal | € 570 | € 530 | € 510 |
Teilnahmegebühren (Tageskarte) | Normalpreis |
---|---|
Mittwoch, 23.02.2022 | € 175 |
Donnerstag, 24.02.2022 | € 175 |
Freitag, 25.02.2022 | € 175 |
Samstag, 26.02.2022 | € 175 |
Digitales Kursbuch - Go Green |
---|
Das Kursbuch erhalten Sie in digitaler Form über den Download-Bereich in Ihrem FomF-Kundenkonto. Sollten Sie ein gedrucktes und gebundenes Exemplar wünschen, können Sie dieses während des Anmeldeprozesses hinzubuchen (ausgenommen Livestream-Tageskarten).
Digitales Kursbuch - Go Green | Gebundenes Kursbuch | |
---|---|---|
Gesamtveranstaltung | € 0 | € 15 |
Einzeltage | € 0 | € 7 |
Unterstützte Browser:
Sollten sich Ihre Schwierigkeiten oder Fragen nicht durch unsere FAQ lösen lassen, senden Sie bitte eine E-Mail an: support@fomf.org
Timezone: Europe/Vienna
Abonnieren Sie jetzt den FomF Newsletter um die neuesten Informationen und Fortbildungen direkt in Ihr E-Mail Postfach zu erhalten.