
Prof. Dr. med. Andreas Sturm
DRK Kliniken Berlin - Westend
Der Innere Medizin Refresher findet vom bis aufgrund der aktuellen Situation ausschließlich rein online als Livestream statt.
Das Kursformat gehört zu den beliebtesten Fortbildungen für Internisten in Deutschland. In 4 Tagen wird Ihnen ein strukturiertes und praxisorientiertes Update über alle relevanten Themenbereiche und Leitlinien der Inneren Medizin geboten. Das neutrale und umfassende Fortbildungsprogramm ist auf Ihre konkreten Bedürfnisse im praktischen Alltag abgestimmt. Unsere Referenten sind Experten mit langjähriger Erfahrung in ihrem Fachbereich.
Diese Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Situation ausschließlich als Livestream online durchgeführt. Sie erhalten die vollen CME-Punkte. Zusätzlich bekommen Sie Zugriff auf die Vorträge über unsere Online-Plattform (On Demand) und können so die Beiträge beliebig oft und zeitunabhängig anschauen.**
Kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Kursbeginn möglich.
COVID-19 Vorträge und Updates jetzt neu im Fortbildungsprogramm. Alles was Sie als Internist zu COVID-19 wissen müssen.
Nehmen Sie von zu Hause aus via Livestream (Übertragung in Echtzeit) teil. Sie können sich auch bei einer Teilnahme via Livestream an den Fragenrunden beteiligen. Qualität, Programm und Verlauf des Livestreams entsprechen 1:1 unseren Veranstaltungen vor Ort. Bei Buchung des Gesamtkurses erhalten Livestream-Teilnehmer das Kursbuch optional per Post oder in digitaler Form. Bei Buchung von einzelnen Tagen erhalten Sie das Kursbuch in digitaler Form. Um eine Zusendung des Kursbuches vor Veranstaltungsstart zu ermöglichen, muss die Anmeldung spätestens 7 Werktage vor Kursbeginn erfolgen. Lieferungen erfolgen derzeit ausschließlich innerhalb der Deutschland und nach Österreich.
32 CME-Punkte*
Praxisorientierte und neutrale Vorträge
Erfahrene und renommierte Referenten
Update der neuesten Leitlinien
Fallbeispiele, Fragerunden
Umfangreiche Kursunterlagen mit den Präsentationen
Vorträge OnDemand auf unserer Plattform**
Das Kursbuch gibt es optional in digitaler oder gebundener Form. Sie können eine entsprechende Auswahl während des Buchungsprozesses treffen.
Internisten, Allgemeinmediziner, Assistenzärzte und sonstige interessierte Fachärzte
Themenreview für Assistenzärzte als zusätzliche Vorbereitung auf die Facharztprüfung
Diese Veranstaltung wird nicht als Präsenzveranstaltung angeboten, sondern findet rein online über unsere Website als Livestream statt.
Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von unseren Frühbucherpreisen. Die Teilnahme ist bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornierbar.
Mi., 10.02.2021 | Kardiologie I, Angiologie, Neurologie |
Do., 11.02.2021 | Endokrinologie / Diabetologie, Rheumatologie, Hämato-Onkologie |
Fr., 12.02.2021 | Gastroenterologie, Infektiologie |
Sa., 13.02.2021 | Pneumologie, Kardiologie II, Nephrologie |
Prof. Dr. med. Andreas Sturm
DRK Kliniken Berlin - Westend
Livestream-Teilnahme: Für diesen Kurs werden 32 CME-Punkte bei der Ärztekammer Hessen angefragt.
Die Gestaltung des akkreditierten wissenschaftlichen Programms ist neutral und erfolgt ohne jegliche Einflussnahme der Industrie. Eine Unterstützung durch die Industrie (Symposium) erfolgt ausschließlich außerhalb des akkreditierten Fortbildungsprogramms und wird als solche stets deklariert und offengelegt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
* Für die Veranstaltung werden 32 CME Punkte bei der zuständigen Ärztekammer angefragt.
** Die Verfügbarkeit der Vorträge ist abhängig von der Zustimmung der einzelnen Referenten.
Änderungen im Programm vorbehalten
Tag 1 - Mittwoch, 10. Februar 2021Nächster Tag | |
---|---|
Block A - Kardiologie I | |
07:55 | Begrüßung |
08:00 | Beginn Block A |
Kardiologie I | |
08:00 | KHK – Prävention, Diagnostik, TherapieDr. Christian Barho |
08:30 | Vorhofflimmern – Rhythmisierung, Antikoagulation, interventionelle VerfahrenDr. Christian Barho |
09:00 | Plötzlicher HerztodDr. Christian Barho |
10:00 | Pause |
10:30 | Die Reduktion kardiovaskulärer RisikofaktorenDr. Christian Barho |
11:00 | LungenembolieDr. Mathias Ramthor |
11:30 | Interventionelle Therapieverfahren – Aorten-, Mitral und TrikuspidalklappePD Dr. Axel Unbehaun |
12:05 | Ende Block A |
12:10 | Die kardiale Amyloidose und ihre Begleiterkrankungen- Krankheitsbild, Diagnostik und Red Flags (Symposium Pfizer)Dr. med. Ralf Waßmuth |
12:40 | Behandlung von Angst, Unruhe und Schlafstörungen (Symposium Dr. Willmar Schwabe)Prof. Dr. Jens Kuhn |
13:10 | Ende |
Block B - Angiologie, Neurologie | |
14:00 | Beginn Block B |
Angiologie | |
14:00 | Differentialdiagnostik Dickes BeinPD Dr. med. Peter Bobbert |
14:30 | pAVKPD Dr. med. Peter Bobbert |
15:00 | Interaktive Session – Angiologische FallbeispielePD Dr. med. Peter Bobbert |
15:30 | Pause |
Neurologie | |
16:00 | Schwindel in der PraxisPD Dr. med. Eva Schielke |
16:30 | Medikamentöses Management der EpilepsieProf. Dr. Martin Holtkamp |
17:00 | Insult – Akut- und SekundärtherapieDr. med. Florian Masuhr |
17:30 | Ende Block B |
Vorheriger TagTag 2 - Donnerstag, 11. Februar 2021Nächster Tag | |
---|---|
Block C - Endokrinologie / Diabetologie | |
08:00 | Beginn Block C |
Endokrinologie / Diabetologie | |
08:00 | Schilddrüsenerkrankungen – Differentialdiagnostik und TherapieProf. Dr. med. Roland Büttner |
08:45 | Relevante Hypophysen- und NebennierenerkrankungenProf. Dr. med. Roland Büttner |
09:30 | Pause |
10:00 | Die Behandlung des Typ 2 Diabetes – Fortschritte, Herausforderungen, ChancenPD Dr. med. Ulf Elbelt |
10:45 | Diagnostik und Therapie diabetischer KomplikationenPD Dr. med. Ulf Elbelt |
11:25 | Lipidmanagement – Ziele und TherapiePD Dr. med. Thomas Bobbert |
12:05 | Ende Block C |
12:10 | Symposium Berlin-Chemie |
12:40 | Chronische Urtikaria – wen juckt’s? (Symposium Novartis)PD Dr. med. Undine Lippert |
13:10 | Ende |
Block D - Rheumatologie, Hämato-Onkologie | |
14:00 | Beginn Block D |
Rheumatologie | |
14:00 | Behandlung chronischer SchmerzenProf. Dr. med. Wolfgang Schmidt |
14:30 | Spondylitis ankylosansProf. Dr. med. Wolfgang Schmidt |
15:00 | Riesenzellarteriitis – Ein UpdateProf. Dr. med. Wolfgang Schmidt |
15:30 | Pause |
Hämato-Onkologie | |
16:00 | Onkologische VorsorgeuntersuchungenProf. Dr. Axel Matzdorff |
16:30 | Immuntherapien in der OnkologieProf. Dr. Axel Matzdorff |
17:00 | Interaktive Session – Differentialdiagnostik HämatologieProf. Dr. Axel Matzdorff |
17:30 | Ende Block D |
Vorheriger TagTag 3 - Freitag, 12. Februar 2021Nächster Tag | |
---|---|
Block E - Gastroenterologie | |
08:00 | Beginn Block E |
Gastroenterologie | |
08:00 | Neues aus der GastroenterologieDr. med. Jochen Maul |
08:30 | Häufige Lebererkrankungen – Diagnostik und TherapieDr. med. Jochen Maul |
09:10 | Reflux, UlkusProf. Dr. Siegbert Faiss |
09:45 | Pause |
10:15 | Funktionelle DarmerkrankungenProf. Dr. med. Thomas Frieling |
10:50 | Aktuelle Therapietrends gastroenterologischer TumorePD Dr. med. Severin Daum |
11:20 | Notfälle in der GastroenterologieProf. Dr. med. Andreas Sturm |
12:05 | Ende Block E |
12:10 | Symposium Vifor |
12:40 | Von der Schlaganfall-Prophylaxe bis zur Thrombosebehandlung - Individueller Patientenschutz durch die richtige Antikoagulation (Symposium Bayer)Dr. med. Gunther Claus |
13:10 | Ende |
Block F - Infektiologie | |
14:00 | Beginn Block F |
Infektiologie | |
14:00 | Neues aus der InfektiologiePascal Migaud |
14:20 | Haut- und WeichteilinfektionenPascal Migaud |
14:50 | HarnwegsinfektionenPascal Migaud |
15:30 | Pause |
16:00 | Reisemedizin – Was tun bei Fieber, Durchfall und Co.?Prof. Joachim Richter |
16:30 | HIVDr. med. Hartmut Stocker |
17:00 | Praktische Infektiologie anhand von FallbeispielenDr. med. Hartmut Stocker |
17:30 | Ende Block F |
Vorheriger TagTag 4 - Samstag, 13. Februar 2021 | |
---|---|
Block G - Pneumologie | |
08:00 | Beginn Block G |
Pneumologie | |
08:00 | Neues aus der PneumologieDr. med. Andreas Deimling |
08:30 | Pneumologische BasisdiagnostikDr. med. Andreas Deimling |
09:00 | Infektionen in der PneumologieDr. med. Andreas Deimling |
09:45 | Pause |
10:15 | Allergische Erkrankungen der oberen und unteren AtemwegeDr. med. Andreas Deimling |
10:45 | COPD vs. AsthmaDr. med. Andreas Deimling |
11:25 | Interaktive Session - Differentialdiagnostik PneumologieDr. med. Andreas Deimling |
12:05 | Ende Block G |
12:10 | Symposium MSDDr. med. Bettina Temmesfeld-Wollbrück |
12:40 | Wearables & Apps: Was leisten sie in der Vorhofflimmer-Diagnostik (Allianz Bristol-Myers Squibb + Pfizer)Prof. Wilhelm Haverkamp |
13:10 | Ende |
Block H - Kardiologie II, Nephrologie | |
14:00 | Beginn Block H |
Kardiologie II | |
14:00 | Herzinsuffizienz – Medikamentöse und nicht-medikamentöse TherapiealternativenDr. Christian Barho |
14:30 | Arterielle Hypertonie und TherapieDr. Christian Barho |
15:00 | Praktische Kardiologie anhand von FallbeispielenDr. Christian Barho |
15:30 | Pause |
Nephrologie | |
16:00 | Nephrolithiasis – Was der Internist beachten sollteProf. Dr. med. Felix Knauf |
16:30 | Akutes NierenversagenProf. Dr. med. Felix Knauf |
17:00 | Ödeme – Differentialdiagnostik und TherapieProf. Dr. med. Felix Knauf |
17:30 | Ende Block H |
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Folgende Firmen treten als Sponsoren auf: Pfizer Pharma GmbH mit 12.500€ und in Allianz mit Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA mit 11.250€, Berlin-Chemie AG mit 14.500€, Novartis Pharma GmbH mit 12.500€, Vifor Pharma Deutschland GmbH mit 11.500€, Bayer Vital GmbH mit 11.250€, Merck Sharp & Dohme GmbH mit 11.250€ und Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG mit 9.000€. Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich auf 103.000€.
Teilnahmegebühren - Gesamte Veranstaltung (nur via Livestream) | Normalpreis | Frühbucher (05.02.21) |
---|---|---|
Arzt für Allgemeinmedizin / Facharzt / Sonstige | € 640,00 | € 590,00 |
Arzt in Ausbildung / Medizinisches Fachpersonal | € 570,00 | € 520,00 |
Mitglieder der RWGIM | € 600,00 | € 490,00 |
Teilnahmegebühren - Tageskarte (nur via Livestream) | Normalpreis | Mitglieder der RWGIM |
---|---|---|
Mittwoch, 10.02.2021 | € 175,00 | € 135,00 |
Donnerstag, 11.02.2021 | € 175,00 | € 135,00 |
Freitag, 12.02.2021 | € 175,00 | € 135,00 |
Samstag, 13.02.2021 | € 175,00 | € 135,00 |
Jetzt neu:
Digitales Kursbuch - Go Green |
---|
Sie können ab jetzt zwischen der umweltfreundlichen Variante - einem digitalen Kursbuch oder einem gebundenen Kursbuch kostenlos wählen. Diese Auswahl steht bei allen Buchungsoptionen (außer Livestream Tageskarten) zur Verfügung.
Digitales Kursbuch - Go Green | gebundenes Kursbuch | |
---|---|---|
Gesamtveranstaltung | € 0 | € 0 |
Einzeltage (nicht Livestream) | € 0 | € 0 |
Unterstützte Browser:
Sollten sich Ihre Schwierigkeiten oder Fragen nicht durch unsere FAQ lösen lassen, senden Sie bitte eine E-Mail an: streamsupport@fomf.org
Timezone: Europe/Vienna
Abonnieren Sie jetzt den FomF Newsletter um die neuesten Informationen und Fortbildungen direkt in Ihr E-Mail Postfach zu erhalten.